Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Номер модели: | Фрезерный станок с ЧПУ машины | Напряжение: | АК380/3ПХ/50ХЗ |
---|---|---|---|
рабочая зона: | 1300*2500*200mm | Система управления: | ДСП, модель А11С, с УСБ |
Поверхность таблицы: | совмещенные вакуум & T-шлиц | кадр: | Сваренная стальная структура |
Высокий свет: | CNC Router System,CNC Carving Machine |
Машина маршрутизатора КНК ПВК дистанционного управления ДСП с таблицей работы алюминиевого сплава
Особенности
1. Квадратная постель станины токарного станка трубки с твердой структурой убеждается стабилизированное идущее представление.
2. Система управления ДСП хандхэльд, с диском у обеспечивает большее удобство для деятельности.
3. Таблица вакуума в 6 районах может исправить материалы различных размеров эффектно и легко.
4. Следы высокой точности линейные квадратные, делают подшипник большой нагрузки и стабилизированный ход.
5. Шпиндель наивысшей мощности с хорошей ригидностью не только демонстрирует главное представление.
Параметр
Модель | Машина маршрутизатора КНК ЛС-1325 | |
Рабочие зоны | С перемещение | 1300мм |
Перемещение ы | 2500мм | |
Перемещение з | 200мм | |
Привод и передача | С И | Механизм реечной передачи, ведущий брус квадрата Тайваня |
З | Балльскрев Германии, рельс квадрата Тайваня | |
Мотор | Мотор Степпер/сервопривода | |
Шпиндель
|
Сила | 3кв |
Охлаждая тип | Водяное охлаждение/воздушное охлаждение | |
скорость | 0.24000рпм | |
Тело машины | сваренная стальная структура | |
Размер таблицы | 1300мм*2500мм | |
Тип таблицы | Таблица алюминия слота т | |
Напряжение тока деятельности | АК380В/50Хз | |
Скорость холостого хода | 0-35м/мин | |
Скорость гравировки | 0-30м/мин | |
Переместите точность | 0.03мм | |
Система управления | Нкстудио, Мач3/ДСП/Сынтек | |
Формат файла | Код г, ХПГЛ, У00, ммг, плт, | |
Совместимое программное обеспечение | Как программного обеспечения КАД, КАМ/Тыпе3/АртКАМ/, етк | |
Диаметр тоолинг | 3.175-12.7мм | |
Система смазки | Да | |
Сертификат | КЭ | |
Вес | 1700кг | |
Размер упаковки | 3.14м*2.15м*1.8м | |
Варианты | Роторная ось | |
Сборник пыли | ||
Система абсорбции вакуума таблицы |